गौवंश नस्ल सूची (222)
भारत और विश्व के 222 गौवंश नामों की कार्य-सूची, शोध और संदर्भ के लिए। केवल "पंजीकृत" चिह्नित नाम आधिकारिक रूप से पंजीकृत नस्लें हैं; बाकी शोध-संभावित या संदर्भ नाम हैं जिनकी समीक्षा चल रही है।
- पंजीकृत (ICAR-NBAGR) भारत की नस्ल पंजीकरण संस्था ICAR-NBAGR में आधिकारिक रूप से पंजीकृत।
- शोध-संभावित शोध में उल्लिखित स्थानीय आबादी। यह अलग पंजीकृत नस्ल न भी हो; पहचान और क्षेत्र की पुष्टि बाकी है।
- संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं अंतरराष्ट्रीय या ऐतिहासिक सूचियों से लिया गया संदर्भ नाम। GauBase द्वारा अलग से सत्यापित नहीं।
| नाम | मूल | प्रकार | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Amritmahal | Karnataka, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Bachaur | Bihar, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Bargur | Tamil Nadu, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Dangi | Maharashtra and Gujarat, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Deoni | Maharashtra and Karnataka, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Gaolao | Maharashtra and Madhya Pradesh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Gir | Gujarat, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Hallikar | Karnataka, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Hariana | Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Kangayam | Tamil Nadu, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Kankrej | Gujarat and Rajasthan, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Kenkatha | Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Kherigarh | Uttar Pradesh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Khillar | Maharashtra and Karnataka, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Krishna Valley | Karnataka, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Malvi | Madhya Pradesh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Mewati | Rajasthan, Haryana and Uttar Pradesh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Nagori | Rajasthan, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Nimari | Madhya Pradesh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Ongole | Andhra Pradesh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Ponwar | Uttar Pradesh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Punganur | Andhra Pradesh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Rathi | Rajasthan, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Red Kandhari | Maharashtra, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Red Sindhi | On organized farms only, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Sahiwal | Punjab and Rajasthan, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Siri | Sikkim and West Bengal, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Tharparkar | Rajasthan, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Umblachery | Tamil Nadu, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Vechur | Kerala, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Motu | Odisha, Chhattisgarh and Andhra Pradesh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Ghumusari | Odisha, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Binjharpuri | Odisha, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Khariar | Odisha, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Pulikulam | Tamil Nadu, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Kosali | Chhattisgarh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Malnad Gidda | Karnataka, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Belahi | Haryana and Chandigarh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Gangatiri | Uttar Pradesh and Bihar, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Badri | Uttarakhand, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Lakhimi | Assam, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Ladakhi | Jammu and Kashmir, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Konkan Kapila | Maharashtra and Goa, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Poda Thurpu | Telangana, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Nari | Rajasthan and Gujarat, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Dagri | Gujarat, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Thutho | Nagaland, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Shweta Kapila | Goa, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Himachali Pahari | Himachal Pradesh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Purnea | Bihar, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Kathani | Maharashtra, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Sanchori | Rajasthan, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Masilum | Meghalaya, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Medini | Jharkhand, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Rohilkhandi | Uttar Pradesh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Koppal | Karnataka, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Mahakaushali | Madhya Pradesh, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Periyar | Kerala, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Umarda | Maharashtra, India | भारतीय गौवंश | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Monbah | Arunachal Pradesh, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Khamgaon | Maharashtra, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Banka | Bihar, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Jammu Hill | Jammu & Kashmir (UT), India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Gangavathi | Karnataka, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Nattukuttai | Tamil Nadu, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Sinagara Godlu | Telangana, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Gudadheri Cattle | Karnataka, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Melghati Cattle | Maharashtra, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Attappady Cattle | Kerala, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Bastar Cattle | Chhattisgarh, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Sundarbani Cattle | West Bengal, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Alambadi | Tamil Nadu, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Kasaragod Dwarf | Kerala, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Vadakara Dwarf | Kerala, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Kurichiar | Kerala, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| High Range Dwarf | Kerala, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Cheruvally | Kerala, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Malaimadu | Tamil Nadu, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Gurezi | Jammu & Kashmir (UT), India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Jhari / Zari | Telangana, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Kamma | Andhra Pradesh, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Vandharvi | Telangana, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Vilwadri | Kerala, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Manipuri / Meetei San | Manipur, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Tripura Hill Cattle | Tripura, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Mahi Cattle | Rajasthan, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Wayanad Desi | Kerala, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Kuttai Maadu | Tamil Nadu, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Kongahalli Cattle | Tamil Nadu, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Kollegal Cattle | Tamil Nadu, India | भारतीय गौवंश | शोध-संभावित |
| Holstein Friesian | Netherlands / Germany | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Jersey | Jersey, Channel Islands | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Brown Swiss | Switzerland | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Ayrshire | Scotland, UK | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Guernsey | Guernsey, Channel Islands | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Danish Red | Denmark | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Norwegian Red | Norway | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Swedish Red | Sweden | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Montbéliarde | France | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Dairy Shorthorn | England, UK | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Angler Rotvieh | Germany | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Kerry | Ireland | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Simmental | Switzerland | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Fleckvieh | Austria / Germany | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Normande | France | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Pinzgauer | Austria | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Red Poll | England, UK | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Aberdeen Angus | Scotland, UK | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Hereford | England, UK | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Charolais | France | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Limousin | France | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Belgian Blue | Belgium | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Chianina | Italy | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Piedmontese | Italy | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Galloway | Scotland, UK | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Highland | Scotland, UK | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Blonde d’Aquitaine | France | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Marchigiana | Italy | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Romagnola | Italy | भारत में विदेशी गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Frieswal | Uttar Pradesh and Uttarakhand, India | संकर / सिंथेटिक | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Karan Fries | Haryana, India | संकर / सिंथेटिक | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Vrindavani | Uttar Pradesh, India | संकर / सिंथेटिक | पंजीकृत (ICAR-NBAGR) |
| Karan Swiss | Haryana, India | संकर / सिंथेटिक | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Sunandini | Kerala, India | संकर / सिंथेटिक | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Girolando | Brazil | संकर / सिंथेटिक | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Siboney de Cuba | Cuba | संकर / सिंथेटिक | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Mambí de Cuba | Cuba | संकर / सिंथेटिक | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Australian Friesian Sahiwal | Australia | संकर / सिंथेटिक | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Chinese Holstein | China | संकर / सिंथेटिक | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Illawarra | Australia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Australian Red | Australia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Dutch Belted | Netherlands | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Meuse-Rhine-IJssel | Netherlands | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Canadienne | Canada | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Icelandic Cattle | Iceland | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Estonian Native | Estonia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Estonian Red | Estonia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Latvian Brown | Latvia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Lithuanian Red | Lithuania | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Abondance | France | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Bretonne Pie Noir | France | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Rouge Flamande | France | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Vosgienne | France | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Tarentaise | France | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Froment du Léon | France | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Bordelaise | France | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Bleue du Nord | France | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Pasiega | Spain | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Reggiana | Italy | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Agerolese | Italy | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Burlina | Italy | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Cabannina | Italy | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Cinisara | Italy | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Modicana | Italy | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Pezzata Rossa d’Oropa | Italy | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Polish Red | Poland | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Kholmogory | Russia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Yaroslavl | Russia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Tagil | Russia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Istoben | Russia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Suksun | Russia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Red Steppe | Ukraine / Russia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Ukrainian Whiteheaded | Ukraine | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Western Finncattle | Finland | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Eastern Finncattle | Finland | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Northern Finncattle | Finland | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Swedish Mountain Cattle | Sweden | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Coloursided Trønder & Nordland | Norway | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Norwegian Telemark | Norway | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Western Fjord Cattle | Norway | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Menorquina | Spain | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Kenana | Sudan | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Butana | Sudan | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Begait / Barka | Ethiopia / Eritrea | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Fogera | Ethiopia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Horro | Ethiopia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Ethiopian Boran | Ethiopia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Sheko | Ethiopia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| White Fulani / Bunaji | Nigeria | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Sokoto Gudali | Nigeria | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Muturu | Nigeria | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Ankole | Uganda | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Nganda | Uganda | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| N’Dama | Guinea | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Kuri / Kouri | Chad / Nigeria | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Shuwa | Chad / Nigeria | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Baoulé | Côte d’Ivoire | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Somba | Benin / Togo | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Lagunaire / Lagune | West African coastal | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Azawak / Azaouak | Niger / Mali | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Maure | Mauritania / Mali | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Gobra | Senegal | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Red Bororo | Niger / Nigeria / Chad | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Adamawa | Cameroon | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Cholistani | Pakistan | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Dhanni | Pakistan | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Dajal | Pakistan | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Rojhan | Pakistan | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Baghnari | Pakistan | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Lohani | Pakistan | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Lulu | Nepal | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Achhami | Nepal | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Khaila | Nepal | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Pahadi Cattle | Nepal | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Terai Cattle | Nepal | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Sanhe | China | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Xinjiang Brown | China | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Shu Xuanhua | China | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Red Chittagong | Bangladesh | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| North Bengal Grey | Bangladesh | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Pabna | Bangladesh | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Munshiganj | Bangladesh | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Aceh | Indonesia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Bali Cattle | Indonesia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Madura | Indonesia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Pesisir | Indonesia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Pasundan | Indonesia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Gorontalo / Diiti | Indonesia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Jabres | Indonesia | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| American Milking Devon | USA | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Randall Lineback | USA | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
| Tropical Milking Criollo | Mexico | विश्व गौवंश | संदर्भ नाम, सत्यापित नहीं |
इन फ़िल्टर से कोई नाम मेल नहीं खाता।
मूल क्षेत्र या देश वर्तमान वितरण का सत्यापन नहीं है। यहाँ कुछ भी पशु-चिकित्सा या डेयरी सलाह नहीं है। अन्य पशुधन नस्लें →

