भारत की अन्य पशुधन नस्लें (131)
ICAR-NBAGR में पंजीकृत भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, याक और मिथुन की नस्लें। गौवंश से अलग रखी गई हैं; केवल पंजीकरण से उपयोग, उत्पादन या वर्तमान वितरण का पता नहीं चलता।
| नाम | प्रजाति | मूल क्षेत्र | NBAGR पंजीकरण संख्या |
|---|---|---|---|
| Murrah ↗ | भैंस | Haryana | INDIA_BUFFALO_0500_MURRAH_01001 |
| Nili Ravi ↗ | भैंस | Punjab | INDIA_BUFFALO_1600_NILIRAVI_01002 |
| Bhadawari ↗ | भैंस | Uttar Pradesh and Madhya Pradesh | INDIA_BUFFALO_2010_BHADAWARI_01003 |
| Mehsana ↗ | भैंस | Gujarat | INDIA_BUFFALO_0400_MEHSANA_01004 |
| Surti ↗ | भैंस | Gujarat | INDIA_BUFFALO_0400_SURTI_01005 |
| Jaffarabadi ↗ | भैंस | Gujarat | INDIA_BUFFALO_0400_JAFFARABADI_01006 |
| Nagpuri ↗ | भैंस | Maharashtra | INDIA_BUFFALO_1100_NAGPURI_01007 |
| Pandharpuri ↗ | भैंस | Maharashtra | INDIA_BUFFALO_1100_PANDHARPURI_01008 |
| Marathwadi ↗ | भैंस | Maharashtra | INDIA_BUFFALO_1100_MARATHWADI_01009 |
| Toda ↗ | भैंस | Tamil Nadu | INDIA_BUFFALO_0018_TODA_01010 |
| Banni ↗ | भैंस | Gujarat | INDIA_BUFFALO_0400_BANNI_01011 |
| Chilika ↗ | भैंस | Odisha | INDIA_BUFFALO_1500_CHILIKA_01012 |
| Kalahandi ↗ | भैंस | Odisha | INDIA_BUFFALO_1500_KALAHANDI_01013 |
| Luit (Swamp) ↗ | भैंस | Assam and Manipur | INDIA_BUFFALO_0212_LUIT_01014 |
| Bargur ↗ | भैंस | Tamil Nadu | INDIA_BUFFALO_1800_BARGUR_01015 |
| Chhattisgarhi ↗ | भैंस | Chhattisgarh | INDIA_BUFFALO_2600_CHHATTISGARHI_01016 |
| Gojri ↗ | भैंस | Punjab and Himachal Pradesh | INDIA_BUFFALO_1606_GOJRI_01017 |
| Dharwadi ↗ | भैंस | Karnataks | INDIA_BUFFALO_08006_DHARWADI_01018 |
| Manda ↗ | भैंस | Odisha | INDIA_BUFFALO_15000_MANDA_01019 |
| Purnathadi ↗ | भैंस | Maharashtra | INDIA_BUFFALO_1100_PURNATHADI_01020 |
| Manah ↗ | भैंस | Assam | INDIA_BUFFALO_0200_MANAH_01021 |
| Melghati ↗ | भैंस | Maharashtra | INDIA_BUFFALO_1100_MELGHATI_01022 |
| Gomanchali ↗ | भैंस | Goa | INDIA_BUFFALO_3500_GOMANCHALI_01023 |
| Attapady Black ↗ | बकरी | Kerala | INDIA_GOAT_0900_ATTAPADYBLACK_06001 |
| Barbari ↗ | बकरी | Uttar Pradesh and Rajasthan | INDIA_GOAT_2017_BARBARI_06002 |
| Beetal ↗ | बकरी | Punjab | INDIA_GOAT_1600_BEETAL_06003 |
| Black Bengal ↗ | बकरी | West Bengal | INDIA_GOAT_2100_BLACKBENGAL_06004 |
| Changthangi ↗ | बकरी | Jammu and Kashmir | INDIA_GOAT_0700_CHANGTHANGI_06005 |
| Chegu ↗ | बकरी | Himachal Pradesh | INDIA_GOAT_0600_CHEGU_06006 |
| Gaddi ↗ | बकरी | Himachal Pradesh | INDIA_GOAT_0600_GADDI_06007 |
| Ganjam ↗ | बकरी | Odisha | INDIA_GOAT_1500_GANJAM_06008 |
| Gohilwadi ↗ | बकरी | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_GOHILWADI_06009 |
| Jakhrana ↗ | बकरी | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_JAKHRANA_06010 |
| Jamunapari ↗ | बकरी | Uttar Pradesh | INDIA_GOAT_2000_JAMUNAPARI_06011 |
| Kanni Adu ↗ | बकरी | Tamil Nadu | INDIA_GOAT_1800_KANNIADU_06012 |
| Kutchi ↗ | बकरी | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_KUTCHI_06013 |
| Malabari ↗ | बकरी | Kerala | INDIA_GOAT_0900_MALABARI_06014 |
| Marwari ↗ | बकरी | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_MARWARI_06015 |
| Mehsana ↗ | बकरी | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_MEHSANA_06016 |
| Osmanabadi ↗ | बकरी | Maharashtra | INDIA_GOAT_1100_OSMANABADI_06017 |
| Sangamneri ↗ | बकरी | Maharashtra | INDIA_GOAT_1100_SANGAMNERI_06018 |
| Sirohi ↗ | बकरी | Rajasthan and Gujarat | INDIA_GOAT_1704_SIROHI_06019 |
| Surti ↗ | बकरी | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_SURTI_06020 |
| Zalawadi ↗ | बकरी | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_ZALAWADI_06021 |
| Konkan Kanyal ↗ | बकरी | Maharashtra | INDIA_GOAT_1100_KONKANKANYAL_06022 |
| Berari ↗ | बकरी | Maharashtra | INDIA_GOAT_1100_BERARI_06023 |
| Pantja ↗ | बकरी | Uttarakhand and Uttar Pradesh | INDIA_GOAT_2420_PANTJA_06024 |
| Teressa ↗ | बकरी | Andaman & Nicobar | INDIA_GOAT_3300_TERESSA_06025 |
| Kodi Adu ↗ | बकरी | Tamil Nadu | INDIA_GOAT_1800_KODIADU_06026 |
| Salem Black ↗ | बकरी | Tamil Nadu | INDIA_GOAT_1800_SALEMBLACK_06027 |
| Sumi-Ne ↗ | बकरी | Nagaland | INDIA_GOAT_1400_SUMINE_06028 |
| Kahmi ↗ | बकरी | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_KAHMI_06029 |
| Rohilkhandi ↗ | बकरी | Uttar Pradesh | INDIA_GOAT_2000_ROHILKHANDI_06030 |
| Assam Hill ↗ | बकरी | Assam and Meghalaya | INDIA_GOAT_0213_ASSAMHILL_06031 |
| Bidri ↗ | बकरी | Karnataka | INDIA_GOAT_0800_BIDRI_06032 |
| Nandidurga ↗ | बकरी | Karnataka | INDIA_GOAT_0800_NANDIDURGA_06033 |
| Bhakarwali ↗ | बकरी | Jammu and Kashmir | INDIA_GOAT_0700_BHAKARWALI_06034 |
| Sojat ↗ | बकरी | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_SOJAT_06035 |
| Karauli ↗ | बकरी | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_KARAULI_06036 |
| Gujari ↗ | बकरी | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_GUJARI_06037 |
| Anjori ↗ | बकरी | Chhattisgarh | INDIA_GOAT_2600_ANJORI_06038 |
| Andamani ↗ | बकरी | Andaman & Nicobar | INDIA_GOAT_3300_ANDAMANI_06039 |
| Chaugarkha ↗ | बकरी | Uttarakhand | INDIA_GOAT_2400_CHAUGARKHA_06040 |
| Bundel khandi ↗ | बकरी | Uttar Pradesh & Madhya Pradesh | INDIA_GOAT_2010_BUNDELKHANDI_06041 |
| Palamu ↗ | बकरी | Jharkhand | INDIA_GOAT_2500_PALAMU_06042 |
| Udaipuri ↗ | बकरी | Uttrakhand | INDIA_GOAT_2400_UDAIPURI_06043 |
| Battisi ↗ | बकरी | Rajasthan and Uttar Pradesh | INDIA_GOAT_1720_BATTISI_06044 |
| Totapuri ↗ | बकरी | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_TOTAPURI_06045 |
| Balangir ↗ | भेड़ | Odisha | INDIA_SHEEP_1500_BALANGIR_14033 |
| Bellary ↗ | भेड़ | Karnataka | INDIA_SHEEP_0800_BELLARY_14019 |
| Bhakarwal ↗ | भेड़ | Jammu and Kashmir | INDIA_SHEEP_0700_BHAKARWAL_14001 |
| Bonpala ↗ | भेड़ | Sikkim | INDIA_SHEEP_2200_BONPALA_14034 |
| Changthangi ↗ | भेड़ | Jammu and Kashmir | INDIA_SHEEP_0700_CHANGTHANGI_14002 |
| Chokla ↗ | भेड़ | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_CHOKLA_14008 |
| Chottanagpuri ↗ | भेड़ | Jharkhand | INDIA_SHEEP_2500_CHOTTANAGPURI_14035 |
| Coimbatore ↗ | भेड़ | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_COIMBATORE_14020 |
| Deccani ↗ | भेड़ | Andhra Pradesh and Maharashtra | INDIA_SHEEP_0111_DECCANI_14021 |
| Gaddi ↗ | भेड़ | Himachal Pradesh | INDIA_SHEEP_0600_GADDI_14003 |
| Ganjam ↗ | भेड़ | Odisha | INDIA_SHEEP_1500_GANJAM_14036 |
| Garole ↗ | भेड़ | West Bengal | INDIA_SHEEP_2100_GAROLE_14039 |
| Gurez ↗ | भेड़ | Jammu and Kashmir | INDIA_SHEEP_0700_GUREZ_14004 |
| Hassan ↗ | भेड़ | Karnataka | INDIA_SHEEP_0800_HASSAN_14022 |
| Jaisalmeri ↗ | भेड़ | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_JAISALMERI_14009 |
| Jalauni ↗ | भेड़ | Uttar Pradesh and Madhya Pradesh | INDIA_SHEEP_2010_JALAUNI_14010 |
| Karnah ↗ | भेड़ | Jammu and Kashmir | INDIA_SHEEP_0700_KARNAH_14005 |
| Kenguri ↗ | भेड़ | Karnataka | INDIA_SHEEP_0800_KENGURI_14023 |
| Kilakarsal ↗ | भेड़ | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_KILAKARSAL_14024 |
| Madras Red ↗ | भेड़ | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_MADRASRED_14025 |
| Magra ↗ | भेड़ | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_MAGRA_14011 |
| Malpura ↗ | भेड़ | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_MALPURA_14012 |
| Mandya ↗ | भेड़ | Karnataka | INDIA_SHEEP_0800_MANDYA_14026 |
| Marwari ↗ | भेड़ | Rajasthan and Gujarat | INDIA_SHEEP_1704_MARWARI_14013 |
| Mecheri ↗ | भेड़ | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_MECHERI_14027 |
| Muzzafarnagri ↗ | भेड़ | Uttar Pradesh and Uttarakhand | INDIA_SHEEP_2024_MUZZAFARNAGRI_14014 |
| Nali ↗ | भेड़ | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_NALI_14015 |
| Nellore ↗ | भेड़ | Andhra Pradesh | INDIA_SHEEP_0100_NELLORE_14028 |
| Nilgiri ↗ | भेड़ | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_NILGIRI_14029 |
| Patanwadi ↗ | भेड़ | Gujarat | INDIA_SHEEP_0400_PATANWADI_14016 |
| Poonchi ↗ | भेड़ | Jammu and Kashmir | INDIA_SHEEP_0700_POONCHI_14006 |
| Pugal ↗ | भेड़ | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_PUGAL_14017 |
| Ramnad White ↗ | भेड़ | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_RAMNADWHITE_14030 |
| Rampur Bushair ↗ | भेड़ | Himachal Pradesh | INDIA_SHEEP_0600_RAMPURBUSHAIR_14007 |
| Shahbadi ↗ | भेड़ | Bihar | INDIA_SHEEP_0300_SHAHBADI_14037 |
| Sonadi ↗ | भेड़ | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_SONADI_14018 |
| Tibetan ↗ | भेड़ | Arunachal Pradesh | INDIA_SHEEP_2300_TIBETAN_14038 |
| Tiruchi Black ↗ | भेड़ | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_TIRUCHIBLACK_14031 |
| Vembur ↗ | भेड़ | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_VEMBUR_14032 |
| Katchaikatty Black ↗ | भेड़ | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_KATCHAIKATTYBLACK_14040 |
| Chevaadu ↗ | भेड़ | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_CHEVAADU_14041 |
| Kendrapada ↗ | भेड़ | Odisha | INDIA_SHEEP_1500_KENDRAPADA_14042 |
| Panchali ↗ | भेड़ | Gujarat | INDIA_SHEEP_0400_PANCHALI_14043 |
| Kajali ↗ | भेड़ | Punjab | INDIA_SHEEP_1600_KAJALI_14044 |
| Macherla ↗ | भेड़ | Andhra Pradesh | INDIA_SHEEP_0100_MACHERLA_14045 |
| Kheri ↗ | भेड़ | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_KHERI_14046 |
| Asomi ↗ | भेड़ | Assam | INDIA_SHEEP_0200_ASOMI_14047 |
| Kow Debar ↗ | भेड़ | Uttarakhand | INDIA_SHEEP_2400_KOWDEBAR_14048 |
| Madgyal ↗ | भेड़ | Mharashtra and Karnatka | INDIA_SHEEP_1108_MADGYAL_14049 |
| Seemanchali ↗ | भेड़ | Bihar | INDIA_SHEEP_0300_SEEMANCHALI_14050 |
| Bikaneri ↗ | ऊँट | Rajasthan | INDIA_CAMEL_1700_BIKANERI_02001 |
| Jaisalmeri ↗ | ऊँट | Rajasthan | INDIA_CAMEL_1700_JAISALMERI_02002 |
| Jalori ↗ | ऊँट | Rajasthan | INDIA_CAMEL_1700_JALORI_02004 |
| Kutchi ↗ | ऊँट | Gujarat | INDIA_CAMEL_0400_KUTCHI_02007 |
| Malvi ↗ | ऊँट | Madhya Pradesh | INDIA_CAMEL_1000_MALVI_02008 |
| Marwari ↗ | ऊँट | Rajasthan | INDIA_CAMEL_1700_MARWARI_02003 |
| Mewari ↗ | ऊँट | Rajasthan | INDIA_CAMEL_1700_MEWARI_02005 |
| Mewati ↗ | ऊँट | Rajasthan and Haryana | INDIA_CAMEL_1705_MEWATI_02006 |
| Kharai ↗ | ऊँट | Gujarat | INDIA_CAMEL_0400_KHARAI_02009 |
| Arunachali ↗ | याक | Arunachal Pradesh | INDIA_YAK_2300_ARUNACHALI_16001 |
| Ladakhi ↗ | याक | Ladakh | INDIA_YAK_3800_LADAKHI_16002 |
| Sikimese ↗ | याक | Sikkim | INDIA_YAK_2200_Sikimese_16003 |
| Nagami ↗ | मिथुन | Nagaland | INDIA_MITHUN_1400_NAGAMI_08001 |
इन फ़िल्टर से कोई नाम मेल नहीं खाता।
ICAR-NBAGR. मूल क्षेत्र या देश वर्तमान वितरण का सत्यापन नहीं है। यहाँ कुछ भी पशु-चिकित्सा या डेयरी सलाह नहीं है।

