Other Livestock Breeds of India (131)
Breeds of buffalo, sheep, goat, camel, yak and mithun registered with ICAR-NBAGR. Kept separate from cattle; registration alone does not describe use, yield or current distribution.
| Name | Species | Home tract | NBAGR accession |
|---|---|---|---|
| Murrah โ | Buffalo | Haryana | INDIA_BUFFALO_0500_MURRAH_01001 |
| Nili Ravi โ | Buffalo | Punjab | INDIA_BUFFALO_1600_NILIRAVI_01002 |
| Bhadawari โ | Buffalo | Uttar Pradesh and Madhya Pradesh | INDIA_BUFFALO_2010_BHADAWARI_01003 |
| Mehsana โ | Buffalo | Gujarat | INDIA_BUFFALO_0400_MEHSANA_01004 |
| Surti โ | Buffalo | Gujarat | INDIA_BUFFALO_0400_SURTI_01005 |
| Jaffarabadi โ | Buffalo | Gujarat | INDIA_BUFFALO_0400_JAFFARABADI_01006 |
| Nagpuri โ | Buffalo | Maharashtra | INDIA_BUFFALO_1100_NAGPURI_01007 |
| Pandharpuri โ | Buffalo | Maharashtra | INDIA_BUFFALO_1100_PANDHARPURI_01008 |
| Marathwadi โ | Buffalo | Maharashtra | INDIA_BUFFALO_1100_MARATHWADI_01009 |
| Toda โ | Buffalo | Tamil Nadu | INDIA_BUFFALO_0018_TODA_01010 |
| Banni โ | Buffalo | Gujarat | INDIA_BUFFALO_0400_BANNI_01011 |
| Chilika โ | Buffalo | Odisha | INDIA_BUFFALO_1500_CHILIKA_01012 |
| Kalahandi โ | Buffalo | Odisha | INDIA_BUFFALO_1500_KALAHANDI_01013 |
| Luit (Swamp) โ | Buffalo | Assam and Manipur | INDIA_BUFFALO_0212_LUIT_01014 |
| Bargur โ | Buffalo | Tamil Nadu | INDIA_BUFFALO_1800_BARGUR_01015 |
| Chhattisgarhi โ | Buffalo | Chhattisgarh | INDIA_BUFFALO_2600_CHHATTISGARHI_01016 |
| Gojri โ | Buffalo | Punjab and Himachal Pradesh | INDIA_BUFFALO_1606_GOJRI_01017 |
| Dharwadi โ | Buffalo | Karnataks | INDIA_BUFFALO_08006_DHARWADI_01018 |
| Manda โ | Buffalo | Odisha | INDIA_BUFFALO_15000_MANDA_01019 |
| Purnathadi โ | Buffalo | Maharashtra | INDIA_BUFFALO_1100_PURNATHADI_01020 |
| Manah โ | Buffalo | Assam | INDIA_BUFFALO_0200_MANAH_01021 |
| Melghati โ | Buffalo | Maharashtra | INDIA_BUFFALO_1100_MELGHATI_01022 |
| Gomanchali โ | Buffalo | Goa | INDIA_BUFFALO_3500_GOMANCHALI_01023 |
| Attapady Black โ | Goat | Kerala | INDIA_GOAT_0900_ATTAPADYBLACK_06001 |
| Barbari โ | Goat | Uttar Pradesh and Rajasthan | INDIA_GOAT_2017_BARBARI_06002 |
| Beetal โ | Goat | Punjab | INDIA_GOAT_1600_BEETAL_06003 |
| Black Bengal โ | Goat | West Bengal | INDIA_GOAT_2100_BLACKBENGAL_06004 |
| Changthangi โ | Goat | Jammu and Kashmir | INDIA_GOAT_0700_CHANGTHANGI_06005 |
| Chegu โ | Goat | Himachal Pradesh | INDIA_GOAT_0600_CHEGU_06006 |
| Gaddi โ | Goat | Himachal Pradesh | INDIA_GOAT_0600_GADDI_06007 |
| Ganjam โ | Goat | Odisha | INDIA_GOAT_1500_GANJAM_06008 |
| Gohilwadi โ | Goat | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_GOHILWADI_06009 |
| Jakhrana โ | Goat | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_JAKHRANA_06010 |
| Jamunapari โ | Goat | Uttar Pradesh | INDIA_GOAT_2000_JAMUNAPARI_06011 |
| Kanni Adu โ | Goat | Tamil Nadu | INDIA_GOAT_1800_KANNIADU_06012 |
| Kutchi โ | Goat | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_KUTCHI_06013 |
| Malabari โ | Goat | Kerala | INDIA_GOAT_0900_MALABARI_06014 |
| Marwari โ | Goat | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_MARWARI_06015 |
| Mehsana โ | Goat | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_MEHSANA_06016 |
| Osmanabadi โ | Goat | Maharashtra | INDIA_GOAT_1100_OSMANABADI_06017 |
| Sangamneri โ | Goat | Maharashtra | INDIA_GOAT_1100_SANGAMNERI_06018 |
| Sirohi โ | Goat | Rajasthan and Gujarat | INDIA_GOAT_1704_SIROHI_06019 |
| Surti โ | Goat | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_SURTI_06020 |
| Zalawadi โ | Goat | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_ZALAWADI_06021 |
| Konkan Kanyal โ | Goat | Maharashtra | INDIA_GOAT_1100_KONKANKANYAL_06022 |
| Berari โ | Goat | Maharashtra | INDIA_GOAT_1100_BERARI_06023 |
| Pantja โ | Goat | Uttarakhand and Uttar Pradesh | INDIA_GOAT_2420_PANTJA_06024 |
| Teressa โ | Goat | Andaman & Nicobar | INDIA_GOAT_3300_TERESSA_06025 |
| Kodi Adu โ | Goat | Tamil Nadu | INDIA_GOAT_1800_KODIADU_06026 |
| Salem Black โ | Goat | Tamil Nadu | INDIA_GOAT_1800_SALEMBLACK_06027 |
| Sumi-Ne โ | Goat | Nagaland | INDIA_GOAT_1400_SUMINE_06028 |
| Kahmi โ | Goat | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_KAHMI_06029 |
| Rohilkhandi โ | Goat | Uttar Pradesh | INDIA_GOAT_2000_ROHILKHANDI_06030 |
| Assam Hill โ | Goat | Assam and Meghalaya | INDIA_GOAT_0213_ASSAMHILL_06031 |
| Bidri โ | Goat | Karnataka | INDIA_GOAT_0800_BIDRI_06032 |
| Nandidurga โ | Goat | Karnataka | INDIA_GOAT_0800_NANDIDURGA_06033 |
| Bhakarwali โ | Goat | Jammu and Kashmir | INDIA_GOAT_0700_BHAKARWALI_06034 |
| Sojat โ | Goat | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_SOJAT_06035 |
| Karauli โ | Goat | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_KARAULI_06036 |
| Gujari โ | Goat | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_GUJARI_06037 |
| Anjori โ | Goat | Chhattisgarh | INDIA_GOAT_2600_ANJORI_06038 |
| Andamani โ | Goat | Andaman & Nicobar | INDIA_GOAT_3300_ANDAMANI_06039 |
| Chaugarkha โ | Goat | Uttarakhand | INDIA_GOAT_2400_CHAUGARKHA_06040 |
| Bundel khandi โ | Goat | Uttar Pradesh & Madhya Pradesh | INDIA_GOAT_2010_BUNDELKHANDI_06041 |
| Palamu โ | Goat | Jharkhand | INDIA_GOAT_2500_PALAMU_06042 |
| Udaipuri โ | Goat | Uttrakhand | INDIA_GOAT_2400_UDAIPURI_06043 |
| Battisi โ | Goat | Rajasthan and Uttar Pradesh | INDIA_GOAT_1720_BATTISI_06044 |
| Totapuri โ | Goat | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_TOTAPURI_06045 |
| Balangir โ | Sheep | Odisha | INDIA_SHEEP_1500_BALANGIR_14033 |
| Bellary โ | Sheep | Karnataka | INDIA_SHEEP_0800_BELLARY_14019 |
| Bhakarwal โ | Sheep | Jammu and Kashmir | INDIA_SHEEP_0700_BHAKARWAL_14001 |
| Bonpala โ | Sheep | Sikkim | INDIA_SHEEP_2200_BONPALA_14034 |
| Changthangi โ | Sheep | Jammu and Kashmir | INDIA_SHEEP_0700_CHANGTHANGI_14002 |
| Chokla โ | Sheep | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_CHOKLA_14008 |
| Chottanagpuri โ | Sheep | Jharkhand | INDIA_SHEEP_2500_CHOTTANAGPURI_14035 |
| Coimbatore โ | Sheep | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_COIMBATORE_14020 |
| Deccani โ | Sheep | Andhra Pradesh and Maharashtra | INDIA_SHEEP_0111_DECCANI_14021 |
| Gaddi โ | Sheep | Himachal Pradesh | INDIA_SHEEP_0600_GADDI_14003 |
| Ganjam โ | Sheep | Odisha | INDIA_SHEEP_1500_GANJAM_14036 |
| Garole โ | Sheep | West Bengal | INDIA_SHEEP_2100_GAROLE_14039 |
| Gurez โ | Sheep | Jammu and Kashmir | INDIA_SHEEP_0700_GUREZ_14004 |
| Hassan โ | Sheep | Karnataka | INDIA_SHEEP_0800_HASSAN_14022 |
| Jaisalmeri โ | Sheep | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_JAISALMERI_14009 |
| Jalauni โ | Sheep | Uttar Pradesh and Madhya Pradesh | INDIA_SHEEP_2010_JALAUNI_14010 |
| Karnah โ | Sheep | Jammu and Kashmir | INDIA_SHEEP_0700_KARNAH_14005 |
| Kenguri โ | Sheep | Karnataka | INDIA_SHEEP_0800_KENGURI_14023 |
| Kilakarsal โ | Sheep | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_KILAKARSAL_14024 |
| Madras Red โ | Sheep | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_MADRASRED_14025 |
| Magra โ | Sheep | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_MAGRA_14011 |
| Malpura โ | Sheep | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_MALPURA_14012 |
| Mandya โ | Sheep | Karnataka | INDIA_SHEEP_0800_MANDYA_14026 |
| Marwari โ | Sheep | Rajasthan and Gujarat | INDIA_SHEEP_1704_MARWARI_14013 |
| Mecheri โ | Sheep | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_MECHERI_14027 |
| Muzzafarnagri โ | Sheep | Uttar Pradesh and Uttarakhand | INDIA_SHEEP_2024_MUZZAFARNAGRI_14014 |
| Nali โ | Sheep | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_NALI_14015 |
| Nellore โ | Sheep | Andhra Pradesh | INDIA_SHEEP_0100_NELLORE_14028 |
| Nilgiri โ | Sheep | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_NILGIRI_14029 |
| Patanwadi โ | Sheep | Gujarat | INDIA_SHEEP_0400_PATANWADI_14016 |
| Poonchi โ | Sheep | Jammu and Kashmir | INDIA_SHEEP_0700_POONCHI_14006 |
| Pugal โ | Sheep | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_PUGAL_14017 |
| Ramnad White โ | Sheep | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_RAMNADWHITE_14030 |
| Rampur Bushair โ | Sheep | Himachal Pradesh | INDIA_SHEEP_0600_RAMPURBUSHAIR_14007 |
| Shahbadi โ | Sheep | Bihar | INDIA_SHEEP_0300_SHAHBADI_14037 |
| Sonadi โ | Sheep | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_SONADI_14018 |
| Tibetan โ | Sheep | Arunachal Pradesh | INDIA_SHEEP_2300_TIBETAN_14038 |
| Tiruchi Black โ | Sheep | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_TIRUCHIBLACK_14031 |
| Vembur โ | Sheep | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_VEMBUR_14032 |
| Katchaikatty Black โ | Sheep | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_KATCHAIKATTYBLACK_14040 |
| Chevaadu โ | Sheep | Tamil Nadu | INDIA_SHEEP_1800_CHEVAADU_14041 |
| Kendrapada โ | Sheep | Odisha | INDIA_SHEEP_1500_KENDRAPADA_14042 |
| Panchali โ | Sheep | Gujarat | INDIA_SHEEP_0400_PANCHALI_14043 |
| Kajali โ | Sheep | Punjab | INDIA_SHEEP_1600_KAJALI_14044 |
| Macherla โ | Sheep | Andhra Pradesh | INDIA_SHEEP_0100_MACHERLA_14045 |
| Kheri โ | Sheep | Rajasthan | INDIA_SHEEP_1700_KHERI_14046 |
| Asomi โ | Sheep | Assam | INDIA_SHEEP_0200_ASOMI_14047 |
| Kow Debar โ | Sheep | Uttarakhand | INDIA_SHEEP_2400_KOWDEBAR_14048 |
| Madgyal โ | Sheep | Mharashtra and Karnatka | INDIA_SHEEP_1108_MADGYAL_14049 |
| Seemanchali โ | Sheep | Bihar | INDIA_SHEEP_0300_SEEMANCHALI_14050 |
| Bikaneri โ | Camel | Rajasthan | INDIA_CAMEL_1700_BIKANERI_02001 |
| Jaisalmeri โ | Camel | Rajasthan | INDIA_CAMEL_1700_JAISALMERI_02002 |
| Jalori โ | Camel | Rajasthan | INDIA_CAMEL_1700_JALORI_02004 |
| Kutchi โ | Camel | Gujarat | INDIA_CAMEL_0400_KUTCHI_02007 |
| Malvi โ | Camel | Madhya Pradesh | INDIA_CAMEL_1000_MALVI_02008 |
| Marwari โ | Camel | Rajasthan | INDIA_CAMEL_1700_MARWARI_02003 |
| Mewari โ | Camel | Rajasthan | INDIA_CAMEL_1700_MEWARI_02005 |
| Mewati โ | Camel | Rajasthan and Haryana | INDIA_CAMEL_1705_MEWATI_02006 |
| Kharai โ | Camel | Gujarat | INDIA_CAMEL_0400_KHARAI_02009 |
| Arunachali โ | Yak | Arunachal Pradesh | INDIA_YAK_2300_ARUNACHALI_16001 |
| Ladakhi โ | Yak | Ladakh | INDIA_YAK_3800_LADAKHI_16002 |
| Sikimese โ | Yak | Sikkim | INDIA_YAK_2200_Sikimese_16003 |
| Nagami โ | Mithun | Nagaland | INDIA_MITHUN_1400_NAGAMI_08001 |
No names match these filters.
ICAR-NBAGR. Home tract or country of origin is not a verified present-day distribution. Nothing here is veterinary or dairy advice.

